Data lookups
ISO country codes
Alpha-2, alpha-3 and numeric ISO 3166 codes.
95 entries.
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric |
|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | DZA | 012 |
| Argentina | AR | ARG | 032 |
| Australia | AU | AUS | 036 |
| Austria | AT | AUT | 040 |
| Bahrain | BH | BHR | 048 |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| Belgium | BE | BEL | 056 |
| Brazil | BR | BRA | 076 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| Cambodia | KH | KHM | 116 |
| Canada | CA | CAN | 124 |
| Chile | CL | CHL | 152 |
| China | CN | CHN | 156 |
| Colombia | CO | COL | 170 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| Croatia | HR | HRV | 191 |
| Cyprus | CY | CYP | 196 |
| Czechia | CZ | CZE | 203 |
| Denmark | DK | DNK | 208 |
| Ecuador | EC | ECU | 218 |
| Egypt | EG | EGY | 818 |
| Estonia | EE | EST | 233 |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| Fiji | FJ | FJI | 242 |
| Finland | FI | FIN | 246 |
| France | FR | FRA | 250 |
| Germany | DE | DEU | 276 |
| Ghana | GH | GHA | 288 |
| Greece | GR | GRC | 300 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| Hungary | HU | HUN | 348 |
| Iceland | IS | ISL | 352 |
| India | IN | IND | 356 |
| Indonesia | ID | IDN | 360 |
| Ireland | IE | IRL | 372 |
| Israel | IL | ISR | 376 |
| Italy | IT | ITA | 380 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 |
| Japan | JP | JPN | 392 |
| Jordan | JO | JOR | 400 |
| Kenya | KE | KEN | 404 |
| Kuwait | KW | KWT | 414 |
| Laos | LA | LAO | 418 |
| Latvia | LV | LVA | 428 |
| Lebanon | LB | LBN | 422 |
| Lithuania | LT | LTU | 440 |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| Malaysia | MY | MYS | 458 |
| Malta | MT | MLT | 470 |
| Mexico | MX | MEX | 484 |
| Morocco | MA | MAR | 504 |
| Myanmar | MM | MMR | 104 |
| Nepal | NP | NPL | 524 |
| Netherlands | NL | NLD | 528 |
| New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| Nigeria | NG | NGA | 566 |
| Norway | NO | NOR | 578 |
| Oman | OM | OMN | 512 |
| Pakistan | PK | PAK | 586 |
| Panama | PA | PAN | 591 |
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
| Peru | PE | PER | 604 |
| Philippines | PH | PHL | 608 |
| Poland | PL | POL | 616 |
| Portugal | PT | PRT | 620 |
| Qatar | QA | QAT | 634 |
| Romania | RO | ROU | 642 |
| Russia | RU | RUS | 643 |
| Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| Serbia | RS | SRB | 688 |
| Singapore | SG | SGP | 702 |
| Slovakia | SK | SVK | 703 |
| Slovenia | SI | SVN | 705 |
| South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| South Korea | KR | KOR | 410 |
| Spain | ES | ESP | 724 |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| Sweden | SE | SWE | 752 |
| Switzerland | CH | CHE | 756 |
| Taiwan | TW | TWN | 158 |
| Tanzania | TZ | TZA | 834 |
| Thailand | TH | THA | 764 |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
| Tunisia | TN | TUN | 788 |
| Turkey | TR | TUR | 792 |
| Uganda | UG | UGA | 800 |
| Ukraine | UA | UKR | 804 |
| United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
| United Kingdom | GB | GBR | 826 |
| United States | US | USA | 840 |
| Uruguay | UY | URY | 858 |
| Venezuela | VE | VEN | 862 |
| Vietnam | VN | VNM | 704 |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
ISO 3166-1 codes. Alpha-2 is what you see in domain names and HTML lang tags; alpha-3 and numeric are used in banking and shipping.